Buy Vignette Pass / Vignette prices
Official vignette prices in Europe
Prices for cars up to 3.5 t (petrol/diesel) as set by each toll operator, as of 2026-11-08. Prices are checked against the operators' own tables; the link under each country goes to its operator. The same data is available as JSON: /vignette-prices.json, free to reuse under CC BY 4.0 with a link back.
| Country | Vignette | Official price | In EUR |
|---|---|---|---|
| Czech Republic Státní fond dopravní infrastruktury / eDalnice | 1 day | 230 CZK | 9.79 EUR |
| 10 days | 300 CZK | 12.77 EUR | |
| 30 days | 480 CZK | 20.43 EUR | |
| 365 days | 2,570 CZK | 109.36 EUR | |
| Austria ASFINAG | 1 day | 9.60 EUR | 9.60 EUR |
| 10 days | 12.80 EUR | 12.80 EUR | |
| 2 months | 32.00 EUR | 32.00 EUR | |
| Annual (year vignette) | 106.80 EUR | 106.80 EUR | |
| Slovakia eznamka / NSS | 1 day | 8.10 EUR | 8.10 EUR |
| 10 days | 10.80 EUR | 10.80 EUR | |
| 30 days | 17.10 EUR | 17.10 EUR | |
| 365 days | 90.00 EUR | 90.00 EUR | |
| Hungary Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. | 1 day | 5,550 HUF | 15.63 EUR |
| 10 days | 6,900 HUF | 19.44 EUR | |
| 30 days | 11,170 HUF | 31.46 EUR | |
| Annual (national) | 61,760 HUF | 173.97 EUR | |
| Romania CNAIR | 1 day | 3.50 EUR | 3.50 EUR |
| 10 days | 6.00 EUR | 6.00 EUR | |
| 30 days | 9.50 EUR | 9.50 EUR | |
| 60 days | 15.00 EUR | 15.00 EUR | |
| 12 months | 50.00 EUR | 50.00 EUR | |
| Slovenia DARS | 7 days | 16.00 EUR | 16.00 EUR |
| 1 month | 32.00 EUR | 32.00 EUR | |
| Annual | 117.50 EUR | 117.50 EUR | |
| Switzerland FOCBS | Annual e-vignette | 40 CHF | 43.96 EUR |
| Bulgaria Road Infrastructure Agency / BGTOLL | 1 day | 5.30 EUR | 5.30 EUR |
| Weekend | 6.60 EUR | 6.60 EUR | |
| 7 days | 10.00 EUR | 10.00 EUR | |
| 30 days | 19.90 EUR | 19.90 EUR | |
| 90 days | 35.90 EUR | 35.90 EUR | |
| Annual | 64.50 EUR | 64.50 EUR |
ourServiceFeeEur is what Buy Vignette Pass adds when you buy through us. Every vignette can also be bought from its operator without it.
Austria: the 2027 prices had not been published by ASFINAG as of asOf; Austrian figures are the 2026 tariff. The 2027 annual vignette is valid 1 Dec 2026 - 31 Jan 2028.
Czech Republic: lower prices apply to CNG/biomethane and plug-in hybrids; electric and hydrogen cars are exempt. Not shown here.
For a whole trip, the free route API and MCP server say which of these vignettes a route needs.
Buy Vignette Pass is an independent service, not the toll operator.